Ocjene|Posebna legura|1.2362
DIN 1.2362 x63crmov5-1 čelična šipka pripada kalupnom čeliku koji može proizvesti naša tvornica
1.2362 Primjena: Hladna obrada legiranog alatnog čelika
Kemijski sastav (maseni udio) (tež. postotak) od 1,2362
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Mo(%) | V (postotak) | Cu (postotak) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60-0.65 | 1.00-1.20 | 0.30-0.50 | Maks. 0,035 | Maks. 0,035 | 5.00-5.50 | 1.00-1.30 | 0.25-0.35 | Maks 0,30 |
Mehanička svojstva stupnja 1.2362
| Prinos Rp 0,2 (MPa) | Vlačna Rm (MPa) | Udarac KV (J) | Elongacija A ( postotak ) | Smanjenje presjeka na lomu Z (postotak) | Toplinski obrađeno stanje | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 (Veće ili jednako) | 333 (Veće ili jednako) | 24 | 11 | 24 | Rješenje i starenje, žarenje, višestruko starenje, Q plus T, itd | 441 |
Fizička svojstva stupnja 1.2362
| Vlasništvo | Gustoća kg/dm3 | Temperatura T stupanj /F | Određena toplina J / kgK | Toplinska vodljivost W/mK | Električni otpor µΩ·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 847 (Veće ili jednako) | 964 (Veće ili jednako) | 22 | 34 | 22 | Rješenje i starenje, žarenje, višestruko starenje, Q plus T, itd |
| Temp. stupanj / stupanj F | Granica deformacije puzanja (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Čvrstoća na puzanje (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
| 255 | 322 | 192 | - | - | - |
1.2362 x63crmov5-1 Raspon proizvoda
| Vrsta proizvoda | Proizvodi | Dimenzija | Procesi | Status isporuke |
|---|---|---|---|---|
| Ploče / listovi | Ploče / listovi | 0.08-200mm(T)*Š*D | Kovanje, toplo valjanje i hladno valjanje | Žareno, otopina i starenje, Q plus T, ISPRANO KISELINOM, pjeskarenje |
| Čelična šipka | Okrugla šipka, ravna šipka, četvrtasta šipka | Φ8-1200 mm*L | Kovanje, toplo valjanje i hladno valjanje, lijevano | Crno, grubo tokarenje, pjeskarenje, |
| Zavojnica / traka | Čelični kotur/čelična traka | {{0}}.03-16.0x1200 mm | Hladno valjani i toplo valjani | Žareno, otopina i starenje, Q plus T, ISPRANO KISELINOM, pjeskarenje |
| Cijevi / cijevi | Bešavne cijevi/cijevi, Šavne cijevi/cijevi | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Vruća ekstruzija, hladno vučeno, zavareno | Žareno, otopina i starenje, Q plus T, ISPRANO KISELINOM |



Popularni tagovi: x63crmov5-1 kovana čelična šipka, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica



