Kemijski sastav legure magnezija AZ31B:
| Legirani element | Tip | Mg | Al | Zn | Mn | Ce | Zr | Si | Fe | ca | Cu | Ni | Biti | Ostali elementi - Pod-zbroj | Ostali elementi - ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MgAlZn | AZ31B | Ravnoteža | 2.5 - 3.5 | 0.6 - 1.4 | 0.1 - 0.2 | --- | --- | Manje ili jednako 0,08 | Manje od ili jednako 0,003 | Manje od ili jednako 0,04 | Manje od ili jednako 0,01 | Manje od ili jednako 0,001 | --- | Manje od ili jednako 0,05 | Manje ili jednako 0,30 |
| MgAlZn | AZ40M | Ravnoteža | 3.0 - 4.0 | 0.2 - 0.8 | 0.15 - 0.5 | --- | --- | Manje ili jednako 0,10 | Manje od ili jednako 0,05 | --- | Manje od ili jednako 0,05 | Manje od ili jednako 0,005 | Manje od ili jednako 0,01 | Manje od ili jednako 0,01 | Manje ili jednako 0,30 |
| MgAlZn | AZ80A | Ravnoteža | 7.8 - 9.2 | 0.2 - 0.8 | 0.12 - 0.5 | --- | --- | Manje ili jednako 0,10 | Manje od ili jednako 0,005 | --- | Manje od ili jednako 0,05 | Manje od ili jednako 0,005 | --- | --- | Manje ili jednako 0,30 |
| MgAlZn | AZ91D | Ravnoteža | 8.5 - 9.5 | 0.45 - 0.9 | 0.17 - 0.4 | --- | --- | Manje ili jednako 0,08 | Manje od ili jednako 0,004 | --- | Manje od ili jednako 0,025 | Manje od ili jednako 0,001 | 0.0005 - 0.003 | Manje od ili jednako 0,01 | Manje ili jednako 0,30 |
| MgMn | M2M | Ravnoteža | Manje ili jednako 0,20 | Manje ili jednako 0,30 | 1.3 - 2.5 | --- | --- | Manje ili jednako 0,10 | Manje od ili jednako 0,05 | --- | Manje od ili jednako 0,05 | Manje od ili jednako 0,007 | Manje od ili jednako 0,01 | Manje od ili jednako 0,01 | Manje ili jednako 0,20 |
| MgZnZr | ZK61M | Ravnoteža | Manje od ili jednako 0,05 | 5.0 - 6.0 | Manje ili jednako 0,10 | --- | 0.3 - 0.9 | Manje od ili jednako 0,05 | Manje od ili jednako 0,05 | --- | Manje od ili jednako 0,05 | Manje od ili jednako 0,005 | Manje od ili jednako 0,01 | Manje od ili jednako 0,01 | Manje ili jednako 0,30 |
| MgMnRe | ME20M | Ravnoteža | Manje ili jednako 0,20 | Manje ili jednako 0,30 | 1.32 - 2.2 | 0.15 - 0.35 | --- | Manje ili jednako 0,10 | Manje od ili jednako 0,05 | --- | Manje od ili jednako 0,05 | Manje od ili jednako 0,007 | Manje od ili jednako 0,01 | Manje od ili jednako 0,01 | Manje ili jednako 0,30 |
Karakteristike šipke od legure magnezija
1. Niska gustoća, dobra specifična izvedba, dobra izvedba apsorpcije udara, dobra električna i toplinska vodljivost i dobra izvedba procesa.
2. Loša otpornost na koroziju, lako se oksidira, lako se zapali, slaba otpornost na toplinu.
3. Njegova obrada, korozija i mehanička svojstva imaju mnoge karakteristike: brzo rasipanje topline, lagana težina, dobra krutost, određena otpornost na koroziju i dimenzionalna stabilnost, otpornost na udarce, otpornost na habanje, dobre performanse prigušenja i jednostavno recikliranje.
4. Ima visoku toplinsku i električnu vodljivost, ne-magnetske, dobre zaštite i ne-toksične karakteristike.
Proizvod AZ31B



Oprema za radionicu
Toshiba 350 T, Toshiba 650 T;
Buhler 840 T, Buhler 1400T, Buhler 1800 T;
YIZUMI 500 T, YIZUMI 650 T, YIZUMI 800 T, YIZUMI 2500 T
● Dostupni su odljevci od legure magnezija težine od nekoliko stotina grama do 17,5 kg i debljine od 0,4 mm-6 mm
| Tona | Količina | Mjesečni kapacitet | Godišnji kapacitet |
|---|---|---|---|
| 350T | 1 | 52000 | 624000 |
| 500T | 1 | 46800 | 561600 |
| 650T | 4 | 166400 | 1996800 |
| 800T | 1 | 39000 | 468000 |
| 840T | 1 | 37440 | 449280 |
| 1400T | 1 | 23400 | 280800 |
| 1800T | 1 | 20800 | 249600 |
| 2500T | 1 | 18200 | 218400 |


Za inozemne kupce tvornica čelika: Mi vam pomažemoizbjegnite obustavu proizvodnje, smanjite troškove prerade i ispunite-zahtjeve certificiranja krajnjeg proizvoda.
Za agente i veletrgovce: Mi vam pomažemosmanjiti troškove nabave, pojednostaviti usluge klijentima i izgraditi povjerenje na lokalnim tržištima.
Neka čelik od legure magnezija AZ31B bude vaša konkurentska prednost na globalnom tržištu čelika. Kontaktirajte nas danas za besplatni uzorak i prilagođenu ponudu!
Popularni tagovi: legura magnezija az31b, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica




