51CrV4 vruće valjane čelične ravne šipke za lisnate opruge kamiona
Prva tri u automobilskoj industriji izradom plosnatih šipki od opružnog čelika napredne kvalitete, lisnatih opruga.
Izrađujemo čelične gredice u vlastitom pogonu, 1000-2000MT/dan. Možemo napraviti čelik prema vašim zahtjevima.
Certificiran od strane ISO9001: 2008. Vrlo hvaljeni proizvođač i izvoznik proizvoda od opružnog čelika.
---------------Specifikacije-------------
1. Ocjene:
GB: 65Mn, 60Si2Mn, 60Si2MnA, 55CrMnA, 60CrMnA, 50CrVA; S45C
DIN. 60Si7, 55Si7, 60SiCr7, 55Cr3, 51CRV4;
JIS: SUP6, SUP7, SUP9, SUP9A, SUP10A.
SAE: 6150, 5160, 5160H, 9260, 1045
2. Širina od 40mm do 150mm;
3. Debljina od 4mm do 35mm;
4. Duljina je prilagođena (obično 4m-8m);
5. Dostupni su i drugi proizvodi od čelika.
---------------Napomene--------------
1. Paket: 2.0-3.0 tone svaki snop, pakiran čeličnim trakama.
2. Min. količina narudžbe: 20-26MT u jednom spremniku od 20 inča
3. Vrijeme isporuke: 20-40 dana
4. Uvjeti cijene: FOB, CFR, CIF
5. Uvjeti plaćanja: L/C na uvid T/T uz otpremne dokumente
Iskreno dobrodošli da posjetite našu tvornicu i slobodno nas kontaktirajte.
Uskoro očekujemo vašu narudžbu.
| Standard | Materijal/ Ocjena | C | Si | Mn | Kr | V | P | S |
| Manje ili jednako | ||||||||
| DIN 17221 | 60SiCr7 | 0.57-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.20-0.40 | 0.030 | 0.030 | |
| 55Cr3 | 0.52-059 | Manje ili jednako 0.40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
| 60Cr3 | 0.56-0.64 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
| 50CrV4 | 0.47-0.55 | 0.15-0.40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.10 | 0.10-0.20 | 0.030 | 0.030 | |
| JIS G4801 | SUP6 | 0.55-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | --- | 0.035 | 0.035 | |
| SUP7 | 0.55-0.65 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | --- | 0.035 | 0.035 | ||
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.65-0.95 | 0.030 | 0.030 | ||
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | ||
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 0.030 | 0.030 | |
| SAE J1268 | 9260/H | 0.55-0.65 | 0.70-1.20 | 0.65-1.10 | Manje ili jednako 0.2 | 0.040 | 0.030 | |
| 5155 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
| 5160/H | 0.55-0.65 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
| 6150 | 0.47-0.54 | 0.15-0.35 | 0.60-1.00 | 0.75-1.20 | Manje ili jednako 0.15 | 0.040 | 0.030 | |

Kontaktirajte nas

Popularni tagovi: 51crv4 vruće valjane čelične ravne šipke za lisnate opruge kamiona, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica





