5160 SUP9 Vruće valjana čelična ravna šipka
video
5160 SUP9 Vruće valjana čelična ravna šipka

5160 SUP9 Vruće valjana čelična ravna šipka

5160 SUP9 informacije o ravnoj šipki od vruće valjanog čelika, pregledajte unaprijed. Kemijski sastav i mehanička svojstva Linija za proizvodnju ravne šipke s prorezom Vruće valjana ravna šipka od crnog mekog čelika kao sljedeći okrugli rub Vruće valjana i prorezana ravna šipka od crnog mekog čelika velika količina u skladištu...

 

5160 SUP9 informacije o ravnoj šipki od vruće valjanog čelika, pregledajte unaprijed.

OPĆA SPECIFIKACIJA TOPLO VALJANE RAVNE ŠIPKE ZA ČELIK
Širina*Debljina*Dužina Širina*Debljina*Dužina Širina*Debljina*Duljina Širina*Debljina*Dužina
20x1,5x6000 mm 30x7,25x6000 mm 50x7,5x6000 mm 80x7,5x6000 mm
20x2,0x6000 mm 30x7,5x6000 mm 50x7,75x6000 mm 80x7,75x6000 mm
20x2,2x6000 mm 30x7,75x6000 mm 50x8,0x6000 mm 80x8,0x6000 mm
20x2,5x6000 mm 30x9,25x6000 mm 50x9,25x6000 mm 80x9,25x6000 mm
20x2,75x6000 mm 30x9,5x6000 mm 50x9,5x6000 mm 80x9,5x6000 mm
20x3,0x6000 mm 30x9,75x6000 mm 50x9,75x6000 mm 80x9,75x6000 mm
20x3,25x6000 mm 40x2,0x6000 mm 50x11,5x6000 mm 80x11,5x6000 mm
20x3,5x6000 mm 40x2,2x6000 mm 50x11,75x6000 mm 80x11,75x6000 mm
20x3,75x6000 mm 40x2,5x6000 mm 60x3,0x6000 mm 80x13,5x6000 mm
20x4,0x6000 mm 40x2,75x6000 mm 60x3,25x6000 mm 100x2,5x6000 mm
20x4,5x6000 mm 40x3,0x6000 mm 60x3,5x6000 mm 100x2,75x6000 mm
20x4,75x6000 mm 40x3,25x6000 mm 60x3,75x6000 mm 100x3,0x6000 mm
20x5,25x6000 mm 40x3,5x6000 mm 60x4,0x6000 mm 100x3,25x6000 mm
20x5,5x6000 mm 40x3,75x6000 mm 60x4,25x6000 mm 100x3,5x6000 mm
20x5,75x6000 mm 40x4,0x6000 mm 60x4,5x6000 mm 100x3,75x6000 mm
25x2.0x6000mm 40x4,25x6000 mm 60x4,75x6000 mm 100x4,0x6000 mm
25x2,5x6000 mm 40x4,5x6000 mm 60x5,0x6000 mm 100x4,5x6000 mm
25x2,75x6000 mm 40x4,75x6000 mm 60x5,25x6000 mm 100x4,75x6000 mm
25x3.0x6000mm 40x5,0x6000 mm 60x5,5x6000 mm 100x5,25x6000 mm
25x3,25x6000 mm 40x5,25x6000 mm 60x5,75x6000 mm 100x5,5x6000 mm
25x3,5x6000 mm 40x5,5x6000 mm 60x7,25x6000 mm 100x5,75x6000 mm
25x3,75x6000 mm 40x5,75x6000 mm 60x7,5x6000 mm 100x7,25x6000 mm
25x4.0x6000 mm 40x7,25x6000 mm 60x7,75x6000 mm 100x7,5x6000 mm
25x4,25x6000 mm 40x7,5x6000 mm 60x8,0x6000 mm 100x7,75x6000 mm
25x4,5x6000 mm 40x7,75x6000 mm 60x9,25x6000 mm 100x8,0x6000 mm
25x4,75x6000 mm 40x9,25x6000 mm 60x9,5x6000 mm 100x9,25x6000 mm
25x5.0x6000mm 40x9,5x6000 mm 60x9,75x6000 mm 100x9,5x6000 mm
25x5,25x6000 mm 40x9,75x6000 mm 60x11,5x6000 mm 100x9,75x6000 mm
25x5,5x6000 mm 40x11,5x6000 mm 60x11,75x6000 mm 100x11,5x6000 mm
25x5,75x6000 mm 40x11,75x6000 mm 70x4,75x6000 mm 100x11,75x6000 mm
30x2,0x6000 mm 50x2,5x6000 mm 70x5,25x6000 mm 100x13,5x6000 mm
30x2,5x6000 mm 50x2,75x6000 mm 70x5,5x6000 mm 120x7,5x6000 mm
30x2,75x6000 mm 50x3,0x6000 mm 70x5,75x6000 mm 120x7,75x6000 mm
30x3,0x6000 mm 50x3,25x6000 mm 70x7,25x6000 mm 120x9,25x6000 mm
30x3,25x6000 mm 50x3,5x6000 mm 70x7,5x6000 mm 120x9,5x6000 mm
30x3,5x6000 mm 50x3,75x6000 mm 70x7,75x6000 mm 120x9,75x6000 mm
30x3,75x6000 mm 50x4,0x6000 mm 70x9,25x6000 mm 120x11,25x6000 mm
30x4,0x6000 mm 50x4,25x6000 mm 70x9,5x6000 mm 120x11,75x6000 mm
30x4,25x6000 mm 50x4,5x6000 mm 70x9,75x6000 mm 120x13,5x6000 mm
30x4,5x6000 mm 50x4,75x6000 mm 70x11,5x6000 mm 150x9,5x6000 mm
30x4,75x6000 mm 50x5,0x6000 mm 70x11,75x6000 mm 150x9,75x6000 mm
30x5,0x6000 mm 50x5,25x6000 mm 80x5,25x6000 mm 150x11,5x6000 mm
30x5,25x6000 mm 50x5,5x6000 mm 80x5,5x6000 mm 150x11,75x6000 mm
30x5,5x6000 mm 50x5,75x6000 mm 80x5,75x6000 mm 150x13,5x6000 mm
30x5,75x6000 mm 50x7,25x6000 mm 80x7,25x6000 mm

Kemijski sastav i mehanička svojstva

Kemijski sastav Mehanička svojstva
Materijal C Si Mn P S Kr Ni YP (MPA) TS (MPA) EL postotak
Q195 0.06-0.12 Manje od ili jednako 0.3 0.25-0.50 Manje od ili jednako 0.045 Manje od ili jednako 0.050 Veći ili jednak 195 315~430 Veći ili jednak 33
Q235 0.12-0.20 Manje od ili jednako 0.30 0.30-0.70 Manje od ili jednako 0.040 Manje od ili jednako 0.040 Veći ili jednak 235 375-500 Veći ili jednak 26
Q345 0.12-0.20 0.20-0.60 1.20-1.60 Manje od ili jednako 0.040 Manje od ili jednako 0.040 Veći ili jednak 345 510-600 Veći ili jednak 22
AISI 1020 0.17-0.23 0.17-0.37 0.35-0.65 Manje od ili jednako 0.25 Manje od ili jednako 0.3 Veći ili jednak 245 Veći ili jednak 410 Veći ili jednak 25
ASTA A105 Manje od ili jednako 0.35 Manje od ili jednako 0.35 0.6-1.05 Manje od ili jednako 0.040 Manje od ili jednako 0.050 Manje od ili jednako 0.3 Manje od ili jednako 0.4 Veći ili jednak 250 Veći ili jednak 485 Veći ili jednak 22
AISI1050 0.47-0.55 0.17-0.37 0.50-0.80 Manje od ili jednako 0.035 Manje od ili jednako 0.035 Manje od ili jednako 0.15 Manje od ili jednako 0.30 Veći ili jednak 630 Veći ili jednak 375 Veći ili jednak 14
AISI1055 0.52-0.6 0.17-0.37 0.50-0.80 Manje od ili jednako 0.035 Manje od ili jednako 0.035 Manje od ili jednako 0.25 Manje od ili jednako 0.30 Veći ili jednak 645 Veći ili jednak 380 Veći ili jednak 13
SC45 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 Manje od ili jednako 0.035 Manje od ili jednako 0.035 Veći ili jednak 355 Veći ili jednak 600 Veći ili jednak 16

Proizvodna linija ravnih šipki s prorezima

product-1-1

Vruće valjana ravna šipka od crnog mekog čelika kao sljedeći okrugli rub

product-1-1

Vruće valjana i rezana ravna šipka od crnog mekog čelika velika količina na skladištu na zalihama

product-1-1

Primjena:

5160 SUP9 vruće valjana čelična ravna šipka pokazuje na čelik čija je širina 12-300 mm, debljina 4-60 mm

debljine, a presjek je pravokutnik s rubom od malo čistog čelika.

Glavna upotreba:ravni kao drvo može se koristiti u sustavu obruča željeznih dijelova, alata i strojeva.

Također se može koristiti kao okvirna konstrukcija i pokretne stepenice.

Ravna šipka koristi se za opću proizvodnju, izradu struktura i okvira.

Ravna šipka od mekog čelika može se lako rezati i bušiti, a posebno je prikladna za zavarivanje.

Primjeri njegove upotrebe uključuju izradu namještaja, proizvodnju strojeva,

brodogradnja, željeznički rezervni dijelovi, željezni tornjevi, čelične konstrukcije i kotlovi.

Kontaktirajte nas

Mould steel die steel

Popularni tagovi: 5160 sup9 vruće valjana čelična ravna šipka, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica

Pošaljite upit